Mga instrumento sa ultrasound 2D 3D 4D doppler echo portable Laptop digital 12inch color portable Machine medikal
Gidak-on sa screen (usa ka pagpili):
Napasibo nga mga gimbuhaton (daghang kapilian):
Profile sa produksiyon
Ang portable ultrasound diagnostic instrument kasagarang gigamit sa acute abdomen, bedside echocardiography, ang bili sa diagnosis sa pulmonary embolism, ug nagkalain-laing preoperative ug intraoperative ultrasound examination ug positioning sa clinical ug surgery.Ang Shimai nga medikal nga kolor nga ultrasound machine nga mga tiggama, adunay daghang mga portable B-ultrasound ug bedside color ultrasound machine, nga gi-eksport sa labaw sa 200 ka mga nasud ug rehiyon.Sa partikular, ang magamit sa mga pasyente nga adunay grabe nga sakit komplikado ug dali nga nag-uswag.Kinahanglan nga bantayan ang paglihok sa mga organo sa bisan unsang oras.Kritikal ang kahimtang sa pasyente ug mas dako ang risgo sa paggawas sa ward.Ang madaladala nga ultrasound diagnostic instrument nagpamubo sa oras sa paghulat ug nagpamenos sa paglihok sa pasyente.Ang talagsaon nga emergency check ug operation mode naghatag og importante nga diagnostic nga impormasyon alang sa klinika nga dili maglangan sa proseso sa pagluwas ug makadaog og panahon alang sa mga pasyente nga grabe ang sakit.

Mga bahin
a.Laptop manipis ug gaan nga disenyo;
b.12.1〞LCD Displayer;
c.Windows 7 nga sistema sa operasyon;
d.Standard nga key board ug backlight key;
e.3200mAh recharge lithium nga baterya.

Mode sa Aplikasyon
M45 Laptop Color Doppler Ultrasonic Diagnostic System | ||
Convex Linear lungag Micro-convex PW mode | ||
Laptop manipis ug gaan nga disenyo; | ||
12.1〞LCD Displayer; | ||
Windows 7 nga sistema sa operasyon; | ||
Standard key board ug backlight key; | ||
3200mAh recharge lithium nga baterya. | ||
Panguna nga Parameter | Mga mode sa pagpakita: B, B / B, 4B, B + M, CFM, B + CFM, PDI, B + PDI, PW; | |
Gray nga sukdanan: 256 nga lebel, | ||
5 nga lebel sa pag-optimize sa imahe; | ||
THI imaging teknolohiya; | ||
Ang dato nga teknolohiya sa pagproseso sa imahe, pananglitan mga frame average, anggulo sa pagtan-aw, ngilit, pagpauswag, Gamma, ug uban pa | ||
CN,EN,RUS,POR,ESP,FR,DE 7 matang sa mga pinulongan; | ||
Display penetration giladmon 1 ~ 400mm; | ||
Dynamic range: 80~280dB mapaigoigo; | ||
Application mode OB,GYN, Small organ, Urology, Pediatric, Cardiac etc; | ||
I-preset ang parameter depende sa organ sa pag-scan; | ||
IMT awtomatikong pagsukod ug pagpakita sa mga resulta; | ||
15 ka matang sa pseudo color; | ||
Suporta sa linya sa giya sa biopsy puncture; | ||
Gitukod-sa 120G soild state drive, himoa nga ang storage mas luwas ug mas kasaligan; | ||
Suporta sa frequency conversion range: 2MHz ~ 12MHz (depende sa matang sa probe); | ||
Gitukod-sa ma-edit nga panid sa taho ; | ||
Gain control: 8 ka bahin TGC ug kinatibuk-ang ganansya mahimong adjust sa tinagsa; | ||
Posisyon sa pag-focus: dinamikong pag-focus sa electron. | ||
Interfacemga pantalan | 2 gi-activate nga probe connector | |
Interface Port: HDMI, VGA, DICOM, USB, Line Out. |